Cập nhật tháng 10/2026 bởi VinFast Sài Gòn. Nguồn số liệu: tờ giới thiệu VF 7 (04/2026) và trang vinfastauto.com; giá theo dữ liệu trang xe tháng 10/2026.
Bảng so sánh VF7 Eco, Plus và Plus AWD
| Hạng mục | VF7 Eco | VF7 Plus | VF7 Plus AWD (tùy chọn) |
|---|---|---|---|
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.636 | 4.545 x 1.890 x 1.636 | 4.545 x 1.890 x 1.636 |
| Chiều dài cơ sở / gầm | 2.840 mm / 190 mm | 2.840 mm / 190 mm | 2.840 mm / 190 mm |
| Công suất | 130 kW (174 mã lực) | 150 kW (201 mã lực) | 260 kW (349 mã lực) |
| Mô-men xoắn | 250 Nm | 310 Nm | 500 Nm |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Pin khả dụng | 59,6 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Quãng đường (NEDC) | 440 km | Hãng chưa công bố | Hãng chưa công bố |
| Sạc nhanh 10–70% | 25 phút | 28 phút | — |
| Mâm xe | 19 inch | 20 inch | 20 inch |
| Số túi khí | 6 | 7 | 7 |
| Bảo hành | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
Hỗ trợ lái và an toàn: khác biệt rõ nhất
| Tính năng | Eco | Plus |
|---|---|---|
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
| Hỗ trợ tự động chuyển làn / kiểm soát đi giữa làn | Không | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có |
| Giám sát hành trình, nhận biết biển báo | Không | Có |
| Trợ lái trên cao tốc / khi tắc đường | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ đỗ sau, camera 360 | Có | Có |
Theo tờ giới thiệu hãng, chi tiết gói hỗ trợ lái (ADAS) trên VF7 xem tại tư vấn bán hàng hoặc hotline 1900 23 23 89.
Giá hai bản (tháng 10/2026)
Giá niêm yết VF7 Eco 740 triệu đồng, VF7 Plus 830 triệu đồng; sau ưu đãi giá thấp nhất khoảng 673,4 triệu và 755,3 triệu đồng. Giá thay đổi theo tháng và cấu hình (trần thép/trần kính, FWD/AWD), xem số mới nhất ở trang giá VF7.
Nên chọn bản nào?
| Nhu cầu | Nên chọn | Lý do |
|---|---|---|
| Đi phố, ngân sách vừa phải | VF7 Eco | Giá thấp hơn, pin 59,6 kWh đủ cho đi lại hằng ngày |
| Hay đi cao tốc, chở gia đình | VF7 Plus | Pin 70 kWh, 7 túi khí, đủ hỗ trợ lái |
| Muốn hiệu năng cao nhất | VF7 Plus AWD | 260 kW, hai cầu (xác nhận phiên bản có sẵn) |
Nhận xét của VinFast Sài Gòn
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bản không nằm ở kích thước mà ở hỗ trợ lái và pin: bản Plus có pin 70 kWh, công suất 150 kW, 7 túi khí và gói hỗ trợ lái đầy đủ (cảnh báo điểm mù, giữ làn, giám sát hành trình). Nếu thường đi đường dài hoặc chở gia đình, Plus mang lại thêm sự an tâm; nếu chủ yếu đi phố với ngân sách vừa phải, Eco vẫn đáp ứng tốt và gọn hơn về chi phí.
Câu hỏi thường gặp
VF7 Eco và Plus khác nhau điểm nào?
Plus có pin 70 kWh (Eco 59,6 kWh), công suất 150 kW (Eco 130 kW), 7 túi khí (Eco 6), mâm 20 inch (Eco 19 inch) và đủ hỗ trợ lái; Eco không có cảnh báo điểm mù, giữ làn, giám sát hành trình.
VF7 Plus AWD là gì?
Là bản tùy chọn hai cầu, công suất 260 kW (349 mã lực), mô-men xoắn 500 Nm, pin 70 kWh.
VF7 đi được bao xa mỗi lần sạc?
VF7 Eco đi được 440 km theo chuẩn NEDC; hãng chưa công bố đủ quãng đường các bản Plus.
VF7 bảo hành bao lâu?
7 năm hoặc 160.000 km (điều kiện nào đến trước) theo trang vinfastauto.com.
Nên mua VF7 Eco hay Plus?
Eco phù hợp đi phố và ngân sách vừa phải; Plus phù hợp người hay đi đường dài, cao tốc và cần nhiều hỗ trợ lái hơn.