Cập nhật tháng 11/2026 bởi VinFast Sài Gòn. Nguồn số liệu: chính sách bán xe từ Xanh SM (Green SM, 17/02/2025), trang tuyển dụng tài xế và trang Green SM Platform trên greensm.com (đọc ngày 27/10/2026), bài hỏi đáp tài xế Green SM Car (20/09/2025), bản tin Green SM 09/02/2026. thông báo chính sách bán hàng của Công ty CP VinFast Việt Nam ngày 19/09/2026; bảng giá đang đăng trên các trang xe của VinFast Sài Gòn (đọc ngày 28/10/2026)

So sánh chính sách 2025 và 2026
| Hạng mục | Năm 2025 (đã hết) | Năm 2026 |
|---|---|---|
| Vay mua xe | BIDV 70%, lãi 5,5%; TPBank, VPBank 90%, lãi 6,5% (cố định 5 năm) | Mua xe 0 đồng: vay tới 100% (VinFast); gói Green SM tối đa 70% |
| Chia sẻ doanh thu | 85% (xe mua 01/01–30/06/2025), 80% với xe mua sau đó | Tới 87% doanh thu chuyến (mức tối đa công bố) |
| Sạc pin | Theo chính sách từng thời điểm | Miễn phí không giới hạn tại V-Green khi chạy độc quyền |
| Lệ phí trước bạ | 0% (Nghị định 51/2025/NĐ-CP) | 0% đến hết 31/12/2030 (Nghị định 202/2026/NĐ-CP) |
| Ưu đãi giá xe | Theo chương trình 2025 | Vì Tương Lai Xanh 2 cho người đang sở hữu xe (đến 19/12/2026); giá trên trang xe |

Giá xe dịch vụ (tháng 11/2026)
| Xe dịch vụ | Giá niêm yết | Giá sau ưu đãi trên web | Pin / quãng đường |
|---|---|---|---|
| Herio Green | 450.000.000 đ | 409.500.000 đ | 37,23 kWh / 326 km (NEDC) |
| Nerio Green | 628.000.000 đ | 596.600.000 đ | 41,9 kWh / 318,6 km (NEDC) |
| Limo Green (Vin 2025) | 699.000.000 đ | 621.090.000 đ | 60,13 kWh / 450 km (NEDC) |
Chi tiết chính sách 2025 (để đối chiếu)
| Hạng mục (chính sách 2025) | Nội dung |
|---|---|
| Đối tượng | Mua xe VinFast trực tiếp từ Green SM và tham gia Green SM Platform |
| Vay ngân hàng | BIDV vay 70%, lãi 5,5%; TPBank, VPBank vay 90%, lãi 6,5% (cố định 5 năm) |
| Chia sẻ doanh thu | 85% với xe mua 01/01–30/06/2025 (đến 31/12/2025); 80% với xe mua sau đó (đến 31/12/2027) |
| Thưởng | Tới 1 triệu đồng/tháng năm đầu khi đạt từ 100 chuyến/tháng, mỗi chuyến từ 100.000 đồng |
Nguồn: chính sách bán xe từ Xanh SM (Green SM, 17/02/2025).
Nhận xét của VinFast Sài Gòn
So với 2025, điểm khác lớn nhất năm 2026 là được vay tới 100% giá xe và mức chia sẻ doanh thu Platform tới 87%. Đổi lại, các gói lãi suất cố định 5,5–6,5% của năm 2025 không còn.
Câu hỏi thường gặp
Chính sách bán xe Xanh SM 2025 còn áp dụng không?
Không; mức chia sẻ 85% áp dụng cho xe mua 01/01–30/06/2025 và hiệu lực đến 31/12/2025.
Năm 2026 mua xe chạy Xanh SM được vay bao nhiêu?
Tới 100% giá trị xe theo chương trình Mua xe 0 đồng của VinFast (hóa đơn đến 31/12/2026).
Tỷ lệ chia sẻ doanh thu 2026 là bao nhiêu?
Tới 87% doanh thu chuyến theo trang Green SM Platform.
Herio Green và Nerio Green giá bao nhiêu?
Sau ưu đãi trên web: Herio Green 409.500.000 đ, Nerio Green 596.600.000 đ (tháng 11/2026).
Lệ phí trước bạ xe dịch vụ điện bao nhiêu?
0% lần đầu đến hết 31/12/2030.
